http://data.posccaesar.org/rdl/RDS5803228
| hasCreationDate | 2000.06.06 |
|---|---|
| hasCreator | u82237 |
| hasDefinition | Classes of circular hollow profiles where the combinations of NPS and nominal walll thickness conforms to the definition of ASME B36.10M Schedule 40. |
| hasDesignation | ASME B36.10M SCHEDULE 40 CLASS |
| hasIdPCA | RDS5803228 |
| hasStatus | Recorded |
| Resource | Via |
|---|---|
| RDS22581816438 | hasClassifier |
| RDS22581816439 | hasClassifier |
| RDS22581816440 | hasClassifier |
| RDS22581816441 | hasClassifier |
| RDS22581816442 | hasClassifier |
| RDS22581816443 | hasClassifier |
| RDS22581816444 | hasClassifier |
| RDS22581816445 | hasClassifier |
| RDS22581816446 | hasClassifier |
| RDS22581816447 | hasClassifier |
| RDS22581816448 | hasClassifier |
| RDS22581816449 | hasClassifier |
| RDS22581816450 | hasClassifier |
| RDS22581816451 | hasClassifier |
| RDS22581816452 | hasClassifier |
| RDS22581816453 | hasClassifier |
| RDS22581816454 | hasClassifier |
| RDS22581816455 | hasClassifier |
| RDS22581816456 | hasClassifier |
| RDS22581816457 | hasClassifier |
Page 1 of 2 Next →